咨詢熱線
15541948222部件名稱 | CS19W-16-40C | CS49W-16-40C |
閥 體 | 3Cr13 | 3Cr13 |
閥蓋、螺塞 | 2Cr13 | 2Cr13 |
閥 片 | 3Cr13 | 3Cr13 |
過 濾 網 | 304 | 304 |
部件名稱 | CS19H-16C-40C | CS49H-16C-40C |
閥 體 | WCB | WCB |
閥蓋、螺塞 | WCB | WCB |
閥 片 | 3Cr13 | 3Cr13 |
過 濾 網 | 304 | 304 |
產品型號 |
公稱通徑 (mm) |
連接方式 |
工作壓力 范圍 (Mpa) |
最高允許 溫度 ( ℃ ) |
外形尺寸 | |||
L | H | H2 | W | |||||
CS49W-16-40C CS49H-16-40C |
15 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 150 | 58 | 47 | 61 |
20 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 150 | 58 | 47 | 61 | |
25 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 160 | 62 | 43 | 61 | |
32 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 210 | 78 | 52 | 79 | |
40 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 230 | 80 | 55 | 79 | |
50 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 230 | 80.5 | 64.5 | 79 | |
65 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 280 | 100 | 82 | 85 | |
80 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 310 | 118 | 92 | 110 | |
100 | 法蘭 | 0.05-40 | 425 | 460 | 128 | 102 | 110 | |
CS19W-16-40C CS19H-16-40C |
15 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 80 | 47 | 54 | 47 |
20 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 90 | 52 | 59 | 57 | |
25 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 95 | 59 | 62 | 57 | |
32 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 105 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
40 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 110 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
50 | 螺紋 | 0.05-40 | 425 | 120 | 70.5 | 104.5 | 80 | |
CS69W-16-40C CS69H-16-40C |
15 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 80 | 47 | 54 | 47 |
20 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 90 | 52 | 59 | 57 | |
25 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 95 | 59 | 62 | 57 | |
32 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 105 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
40 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 110 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
50 | 承插焊 | 0.05-40 | 425 | 120 | 70.5 | 104.5 | 80 |