熱門關(guān)鍵詞: 乙炔阻火器 氧氣管道阻 網(wǎng)型阻火器 天然氣阻火
咨詢熱線
15541948222執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
美標(biāo) | 國標(biāo) | |
閥門設(shè)計(jì) | API6D ASME16.34 | GB12237 |
閥門-壓力溫度等級 | ASME B16.34 | GB12234 |
結(jié)構(gòu)長度 | ASME B16.10 | GB12221 |
連接法蘭 | ASME B16.34 ASME B16.47a | GB9113 JB79 |
對焊端 | ASME B16.25 | GB12224 |
檢驗(yàn)和試驗(yàn) | API6D API598 | GB/T13927 |
結(jié)構(gòu)形式 | 制造范圍 | 溫度范圍 | 輔助密封 | 密封面材料 | 適用流體 |
浮 動 球 閥 |
ASME Class 150~300Lb 1″~8″ 雙流向 ASME Class 60~1500Lb 1″~4″ 單流向 |
-29~250℃ | 改性PTFE對蒞聚苯 | 球體、碳化鎢 | 紙漿、含固體顆粒的流體 |
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍硬鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~450℃ | 柔性石墨 | 球體:碳化鎢 | 高溫、高腐蝕、高壓含固體顆粒的流體 | ||
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍鎳鉻碳化鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 閥座與本體焊接(雙偏心、單流向) | 球體:鍍鎳鉻碳化鉻 | 450℃以上的高溫、高頻高壓流體 | ||
閥座:鍍鎳鉻碳化鉻 | |||||
固 定 球 閥 |
ASME Class 60~1500Lb 4″~28″ (雙流向) (單流向) |
-29~150℃ | 增強(qiáng)PTFE氟橡膠"O"圈 | 球體:碳化鎢 | 紙漿、含固體顆粒的流體 |
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍硬鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~450℃ |
柔性石墨 金屬片 |
球體:碳化鎢 | 高溫、高腐蝕、高壓含固體顆粒的流體 | ||
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍鎳鉻碳化鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 閥座與本體焊接(雙偏心、單流向) | 球體:鎳鉻碳化鉻 | 450℃以上的高溫、 | ||
DN | PN16(1.6MPa) | PN25(2.5MPa) | 備注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 |
浮 動 球 |
|||
15 | 130 | — | 59 | 130 | — | 59 | |||
20 | 130 | — | 63 | 150 | — | 63 | |||
25 | 140 | — | 75 | 160 | — | 75 | |||
32 | 165 | — | 85 | 180 | — | 85 | |||
40 | 165 | — | 95 | 200 | — | 95 | |||
50 | 203 | — | 107 | 230 | — | 107 |
固定球 浮動球 |
||
65 | 222 | — | 142 | 290 | — | 142 | |||
80 | 241 | — | 152 | 310 | — | 152 | |||
100 | 305 | — | 178 | 350 | — | 178 | |||
125 | 356 | — | 252 | 381 | — | 252 | |||
150 | 394 | — | 272 | 403 | — | 272 | |||
200 | 457 | — | 342 | 502 | — | 342 | |||
200 | 457 | — | 398 | 502 | — | 398 |
固 定 球 |
||
250 | 533 | 335 | 495 | 568 | 335 | 495 | |||
300 | 610 | 385 | 580 | 648 | 385 | 580 | |||
350 | 686 | 430 | 625 | 762 | 430 | 625 | |||
400 | 762 | 470 | 720 | 838 | 470 | 720 | |||
500 | 914 | 590 | 840 | 991 | 590 | 840 | |||
600 | 1067 | 700 | 1050 | 1143 | 700 | 1050 | |||
700 | 1245 | 780 | 1150 | 1346 | 780 | 1150 |
DN | PN40(4.0MPa) | PN64(6.4MPa) | 備注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 |
浮 動 球 |
|||
15 | 130 | — | 59 | 165 | — | 59 | |||
20 | 150 | — | 63 | 190 | — | 63 | |||
25 | 160 | — | 75 | 216 | — | 75 | |||
32 | 180 | — | 85 | 229 | — | 85 | |||
40 | 200 | — | 95 | 241 | — | 95 | |||
50 | 230 | — | 107 | 292 | — | 107 |
固定球 浮動球 |
||
65 | 290 | — | 142 | 330 | — | 142 | |||
80 | 310 | — | 152 | 356 | — | 152 | |||
100 | 350 | — | 178 | 432 | — | 178 | |||
125 | 381 | — | 252 | 508 | — | 252 | |||
150 | 403 | — | 272 | 559 | — | 272 | |||
200 | 502 | — | 342 | 660 | — | 398 | |||
250 | 568 | 335 | 495 | 787 | 335 | 445 | |||
300 | 648 | 385 | 580 | 838 | 385 | 515 | |||
350 | 762 | 430 | 625 | 889 | 430 | 550 | |||
400 | 838 | 470 | 720 | 991 | 470 | 615 | |||
500 | 991 | 590 | 840 | 1194 | 590 | 810 | |||
600 | 1143 | 700 | 1050 | 1397 | 700 | 845 | |||
700 | 1346 | 780 | 1150 | 1700 | 780 | 1089 |
DN | Class 150 | Class 300 | 備注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 |
浮 動 球 |
|||
1/2″ | 108 | — | 59 | 140 | — | 59 | |||
3/4″ | 117 | — | 63 | 152 | — | 63 | |||
1″ | 127 | — | 75 | 165 | — | 75 | |||
11/2″ | 165 | — | 85 | 190 | — | 95 | |||
2″ | 178 | — | 95 | 216 | — | 107 |
固定球 浮動球 |
||
21/2″ | 190 | — | 107 | 241 | — | 142 | |||
3″ | 203 | — | 142 | 283 | — | 152 | |||
4″ | 229 | — | 152 | 305 | — | 178 | |||
5″ | 356 | — | 178 | 381 | — | 252 | |||
6″ | 394 | — | 252 | 403 | — | 272 | |||
8″ | 457 | — | 272 | 502 | — | 342 | |||
8″ | 457 | — | 342 | 502 | — | 398 |
固 定 球 |
||
10″ | 533 | 335 | 495 | 568 | 335 | 495 | |||
12″ | 610 | 385 | 580 | 648 | 385 | 580 | |||
14″ | 686 | 430 | 625 | 762 | 430 | 625 | |||
16″ | 762 | 470 | 720 | 838 | 470 | 720 | |||
20″ | 914 | 590 | 840 | 991 | 590 | 840 | |||
24″ | 1067 | 700 | 1050 | 1143 | 700 | 1050 | |||
28″ | 1245 | 780 | 1150 | 1346 | 780 | 1150 |