常州香烟回收,黄鹤楼细支香烟价格,荷花香烟多少钱一包,金圣香烟价格

產品
您的位置:首頁 > 產品中心 > 球閥

咨詢熱線

15541948222

縮徑球閥QS41F


  • 產品詳情
▲訂貨型號編制及結構說明
1. 縮徑球閥的型號、規格的表示方法"閥門類型代號"用"QS"表示,規格用"公稱通徑×縮徑"表示。例如:蝸輪傳動固定球球閥 SFGQS347F25-DN150×100
2. 縮徑球閥的結構長度及法蘭連接尺寸,均按"公稱通徑"的數值。
3. 縮徑球閥的操作尺寸的數值(H、W)按縮徑閥門的尺寸。
■ 國標系列  
▲  標準規范 
設計制造:GB12237-1989
法蘭連接:GB9113,JB/T79,HG20592,SH3406
結構長度:GB12221-1989
焊接標準:GB12224-1989
▲ 主要結構尺寸及重量
PN 1.6(Mpa)
DN D d L H W
80×50 80 50 241 173 350
100×80 100 80 305 225 400
150×100 150 100 394 260 500
200×150 200 150 457 320 800
250×200 250 200 533 345 115
300×250 300 250 610 366 115
350×300 350 300 686 398 171
400×350 400 350 762 450 171
450×400 450 400 864 489 257
500×450 500 450 914 530 257
600×500 600 500 1067 612 257
700×600 700 600 1245 723 150
PN 4.0(Mpa)
DN D d L H W
80×50 80 50 310 175 400
100×80 100 80 350 228 500
150×100 150 100 403 268 600
200×150 200 150 419 315 98
250×200 250 200 457 342 115
300×250 300 250 502 366 115
350×300 350 300 762 398 171
400×350 400 350 838 450 171
450×400 450 400 914 489 257
500×450 500 450 991 530 257
600×500 600 500 1143 612 257
PN 6.4(Mpa)
DN D d L H W
150×100 150 100 559 272 600
200×150 200 150 660 338 98
250×200 250 200 787 389 115
300×250 300 250 838 451 115
350×300 350 300 889 520 171
400×350 400 350 991 564 171
450×400 450 400 1092 625 257
500×450 500 450 1194 728 257
600×500 600 500 1397 856 257
PN10.0(Mpa)
DN D d L H W
150×100 150 100 559 295 1050
200×150 200 150 660 327 116
250×200 250 200 787 374 171
300×250 300 250 838 445 171
350×300 350 300 889 515 257
400×350 400 350 991 550 257
450×400 450 400 1092 615 257
500×450 500 450 1194 700 150
600×500 600 500 1397 810 150


■美標系列    
▲標準規范  
設計制造:ANSI B16.34,API6D,BS5159,JIS   
結構長度:ANSI B16.10              
法蘭連接:ANSI B16.5,JIS
焊接標準:ANSI B16.25
注:連接尺寸見后面"附表"
▲主要結構尺寸及重量
CLASS 150 Lb
in D d L H W
3×2 80 50 203 126 230
4×3 100 80 229 180 400
6×4 150 100 394 204 650
8×6 200 150 457 356 98
10×8 250 200 533 383 115
12×10 300 250 610 405 115
14×12 350 300 686 455 171
16×14 400 350 762 490 171
18×16 450 400 864 550 257
20×18 500 450 914 620 257
24×20 600 500 1067 680 257
28×24 700 600 1245 870 150

  • 聯系電話電話15541948222
  • 傳真傳真024-23603786
  • 郵箱郵箱sale@sygtfm.com
  • 地址公司地址沈陽市于洪區細河南路43-7號
沈陽冠泰機電成套設備有限公司 版權所有 備案號:遼ICP備16011198號  
  • 掃一掃有驚掃一掃有驚
  • 加老板微信加老板微信