常州香烟回收,黄鹤楼细支香烟价格,荷花香烟多少钱一包,金圣香烟价格

產品
您的位置:首頁 > 產品中心 > 隔膜閥

咨詢熱線

15541948222

英標氣動隔膜閥EG6K41J


  • 產品詳情
一、EG6K41J英標氣動隔膜閥概述:
隔膜閥是一種特殊形式的截斷閥、其啟閉件是一塊用軟質材料制成的隔膜,它將閥體內腔與閥蓋內腔隔開,使閥體、閥瓣、閥桿不受介質腐蝕、不會產生介質外流。可廣泛應用于各種腐蝕性流體以及纖維狀,粉末狀介質。連接方式:法蘭。驅動方式有:手動,氣動,電動。
氣動隔膜閥可附無觸點反饋信號、限位器或定位器,以適應自控、程控或調節流量的需要。當氣源故障時,可操作手輪啟閉


二、主要零部件材質
零件名稱 閥體 閥瓣、閥蓋、薄膜壓頭 汽缸、汽缸蓋 螺桿、閥桿、壓簧桿 隔膜、薄膜
材料 HT200襯氟塑料、襯橡膠 HT200 HT200 ZL102 35 氯丁橡膠、氟塑料

三、主要技術參數
公稱壓力
(MPa)
試驗壓力Ps(MPa)
適用介質 工作溫度
(℃)
殼體試驗 密封試驗
0.6 0.9 0.66 W、非腐蝕性流體 ≤100
1.0 1.5 1.1 J、一般腐蝕性流體 ≤85
Fs、強酸、堿及各種有機溶劑
(溶融堿金屬及元素氟除外)
≤150

四、外形尺寸、連接尺寸及重量
英標常閉式襯膠氣動隔膜閥
型號 公稱通徑
DN(mm)
尺寸(mm) 氣動裝置 重量
(kg)
L f D1 D Do n-d H B 代號ES 耗氣量 (cm2 氣源壓力
(MPa)
氣源接頭
(in)
J W
英標常閉式
EG6B41W/J/Fs
EG6B41W/J/Fs
EG6B41W/J/Fs
20 121 117 2 75 105 120 4-13.5 343 168 61 163.87 0.3 1/8 6.3
25 131 127 2 85 115 120 4-13.5 345 168 61 196.65 0.3~0.4 1/8 7.3
32 150 146 2 100 140 120 4-17.5 363 168 61 229.4 0.3~0.4 1/8 8.3
40 163 159 2 110 150 165 4-17.5 430 260 62 1425.7 0.3~0.4 1/4 14.5
50 194 190 2 125 165 165 4-17.5 575 318 63 2284.1 0.3~0.4 1/4 26
65 220 216 2 145 185 165 4-17.5 588 318 63 3048 0.3~0.4 1/4 30.8
80 258 254 2 160 200 165 8-17.5 769 318 63 3244.7 0.4~0.5 1/4 64.9
100 309 305 2 180 220 280 8-17.5 816 425 64 6964.5 0.4~0.5 1/4 70.3
125 362 356 3 210 250 280 8-17.5 820 425 64 7439.7 0.4~0.5 3/8 80.7
150 412 406 3 240 285 310 8-22 920 549 65 14912 0.5 3/8 184.5
200 529 521 4 295 340 483 8-22 1010 749 66 49161 0.6 1/2 202

英標常開式襯膠氣動隔膜閥
型號 公稱通徑
DN(mm)
尺寸(mm) 氣動裝置 重量
(kg)
L f D1 D Do n-d H B 代號ES 耗氣量
(cm2
氣源壓力
(MPa)
氣源接頭
(in)
J W
英標常開式
EG6K41W/J/Fs
EG6K41W/J/Fs
EG6K41W/J/Fs
20 121 117 2 75 105 120 4-13.5 394 168 61 163.87 0.3 1/8 7.2
25 131 127 2 85 115 120 4-13.5 394 168 61 196.65 0.3~0.4 1/8 8.9
32 150 146 2 100 140 120 4-17.5 400 168 61 229.4 0.3~0.4 1/8 10.6
40 163 159 2 110 150 165 4-17.5 485 260 62 1425.7 0.3~0.4 1/4 19.5
50 194 190 2 125 165 165 4-17.5 635 318 63 2284.1 0.3~0.4 1/4 34.9
65 220 216 2 145 185 165 4-17.5 650 318 63 3048 0.3~0.4 1/4 39.9
80 258 254 2 160 200 165 8-17.5 660 318 63 3244.7 0.4~0.5 1/4 51.9
100 309 305 2 180 220 280 8-17.5 816 425 64 6964.5 0.4~0.5 1/4 51.9
125 362 356 3 210 250 280 8-17.5 825 425 64 7439.7 0.4~0.5 3/8 93.2
150 412 406 3 240 285 310 8-22 1013 549 65 14912 0.5 3/8 184.5
200 529 521 4 295 340 483 8-22 1300 749 66 49161 0.6 1/2 407.4

  • 聯系電話電話15541948222
  • 傳真傳真024-23603786
  • 郵箱郵箱sale@sygtfm.com
  • 地址公司地址沈陽市于洪區細河南路43-7號
沈陽冠泰機電成套設備有限公司 版權所有 備案號:遼ICP備16011198號  
  • 掃一掃有驚掃一掃有驚
  • 加老板微信加老板微信