咨詢熱線
15541948222試驗壓力 (MPa) | 公稱壓力 PN(MPa) | ||
0.6 | 1.0 | ||
殼體試驗壓力 PT | 0.9 | 1.5 | |
密封試驗壓力(液) | 0.66 | 1.1 | |
密封試驗壓力(氣) | 0.5-0.7 | ||
適用介質 | G41W-6/10 | G41J-6/10 | G41F-6/10 |
非腐蝕性流體 | 一般腐蝕性流體 | 強腐蝕性流體 | |
適用溫度 | ≤100℃ | ≤80℃ | -50-150℃ |
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L(1) | D1 | D | D0 | Z-φd | H | H1 | ||
G41W-6 G41J-6 G41F-6 |
25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-φ18 | 302 | 225 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-φ23 | 331 | 464 | |
200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | |
250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | |
300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | |
350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | |
400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | |
G41W-10 G41J-10 G41F-10 |
25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 |