咨詢熱線
15541948222公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
執行機構型號 | 正作用 | PZMA-4 | PZMA-5 | PZMA-6 | PZMA-7 | |||||||
反作用 | PZMB-4 | PZMB-5 | PZMB-6 | PZMB-7 | ||||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公稱壓力GN(MGa) | 1.6 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
固有流量特性 | 直線 等百分比 | |||||||||||
固有可調比R | 50 | |||||||||||
信號范圍Pr(KGa) | 20~100、40~200、80~240 | |||||||||||
氣源壓力Ps(MGa) | 0.14、0.25、0.28、0.4 |
序號 | 項 目 | 標準型調節閥 | 散熱、低溫型調節閥 | ||||
不帶定位器 | 帶定位器 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||||
1 | 基本誤差< (%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差< (%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 死區< (%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 |
始終點偏差< (%) |
氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
終點 | ±5 | ±15 | |||||
氣關 | 始點 | ±5 | ±15 | ||||
終點 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | 額定行程偏差< (%) | +2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |