常州香烟回收,黄鹤楼细支香烟价格,荷花香烟多少钱一包,金圣香烟价格

產品
您的位置:首頁 > 產品中心 > 電站閥

咨詢熱線

15541948222

電站安全閥A42Y、A48Y、A68Y


  • 產品詳情
電站安全閥概述:
我公司是國內生產安全閥的主導廠,廠內建有一流的安全閥測試中心,國產第一臺安全閥就是我廠誕生的。二十多年來,我廠安全閥的品種已發展到百余個系列,千余個規格,產品廣泛應用于鍋爐、石化、電站以及國防工業。安全閥是受壓設備、容器或管路上的最佳超壓保護裝置。當設備壓力升高達到預定值時,安全閥自動開啟,繼而全量排放,防止設備壓力繼續升高;當壓力降低到規定值時,安全閥及時自動關閉。
主要連接尺寸
名稱 型號 公稱 流道 直徑(mm) 連接尺寸
(通徑*壓力級)
結構長度 閥體
材料
適用條件 備注
壓力(Mpa) 通徑(mm) 進口 出口 L (mm) L1 (mm) 介質 溫度℃
彈簧全啟式 安全閥 SFA-42B16C2 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 ZG230-450 氣體 300
" SFA-42B16C3 1.6 200 125 200×1.6 250×1.6 290 310 " " 300
帶散熱器彈簧全啟式安全閥 SFA-42SB16C1 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 " " 450
" SFA-42SB40C1 4.0 50 32 50×4.0 80×1.6 124 137 " " 450
" " 4.0 100 65 100×4.0 125×1.6 205 160 " " 450
" " 4.0 150 95 150×4.0 200×1.6 265 240 " " 450
" SFA-42SB64C1 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 165 " " 400
" SFA-42SB100C1 10.0 50 32 50×10.0 80×4.0 160 145 " " 450
" " 10.0 100 72 100×10.0 150×4.0 255 225 " " 450
彈簧全啟式 安全閥 SFA-48B16C1 1.6 150 110 150×1.6 175×1.6 255 230 ZG230-450 蒸氣 350
" " 1.6 200 110 200×1.6 250×1.6 290 310 " " 350
" SFA-48B16C2 1.6 200 110 200×1.6 250×1.6 290 310 " " "
" SFA-48B40C1 4.0 100 72 100×4.0 125×1.6 205 185 " " 350
" " 4.0 250 180 250×4.0 350×2.5 300 350 " " 350
" SFA-48TB64C1 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 165 " " 350
帶散熱器彈簧全啟式安全閥 SFA-48SB16C1 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 " " 450
" SFA-48SB40C1 4.0 10.0 66 100×4.0 125×1.6 205 160 " " 450
" " 4.0 200 150 200×4.0 250×1.6 290 310 " " 450
帶散熱器彈簧全啟式安全閥 SFA-48SB16C1 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 165 ZG230-450 蒸氣 450
" SFA-48SB100C1 10.0 100 60.0 100×10.0 150×4.0 255 225 " " 450
" SFA-48SB100C2 10.0 100 55.0 100×10.0 150×4.0 255 225 " " 450
" SFA-48SB100C1 10.0 150 100 150×10.0 200×4.0 280 280 " " 450
" SFA-48SB100C2 10.0 150 100 150×10.0 200×4.0 280 280 " " 450
" SFA-48SB100V2 10.0 150 100 150×10.0 200×4.0 280 280 ZG15Cr1Mo1V " 550
" SFA-48SB100C1 10.0 80 50 80×10.0 150×4.0 230 215 ZG230-450 " 450
" SFA-48SB160C1 16.0 80 40 80×16.0 150×4.0 215 210 " " 450
" SFA-48SB160V1 16.0 80 40.0 80×16.0 150×4.0 215 210 ZG15Cr1Mo1V " 500
彈簧安全閥 SFA-68E160/550V1 100 70 250×4 320 340 ZG15Cr1Mo1V 蒸氣 550
" SFA-68E160/400V1 65 52 150×4 260 280 ZG230-450 " 400
" SFA-68E210/400C 80 58 150×6.4 190 305 WCB " 400
" SFA-68E210/550V1 65 46 100×10 240 280 ZG15Cr1Mo1V " 550
" " 80 58 150×6.4 190 305 " " 550
帶散熱器彈簧全啟式安全閥 SFA-68SB100C1 10.0 150 115.0 250×4.0 305 385 WCB " 450
" SFA-68SB100C2 10.0 150 110.0 250×4.0 305 385 " " 450
" SFA-68SB100C3 10.0 150 120.0 250×4.0 305 385 " " 450
" SFA-68SB100V1 10.0 150 80.0 100×10.0 150×4.0 260 325 ZG15Cr1Mo1V " 550
帶散熱器彈簧全啟式安全閥 SFA-68SB100V2 10.0 100 85.0 100×10.0 150×4.0 260 325 ZG15Cr1Mo1V 蒸氣 550
" SFA-68SB100V1 10.0 150 115.0 250×4.0 305 385 " " 550
" SFA-68SB100V2 10.0 150 110.0 250×4.0 305 385 " " 550
" SFA-68E160/400C1 65 52.0 150×4.0 260 280 ZG230-450 " 400
" SFA-68E160/550V 50 40.0 100×10 240 230 ZG15Cr1Mo1V " 550
彈簧全啟式 安全閥 SA48TH-160 16.0 32 20.0 32×16.0 50×4.0 150 150 ZG230-450 " 350
帶散熱器彈簧全啟式安全閥 SA48SH-40 4.0 50 32.0 50×4.0 80×1.6 124 137 " " 450
彈簧全啟式 安全閥 SA48TH-100 10.0 50 32.0 50×10.0 80×4.0 160 145 " " 300
帶散熱器彈簧全啟式安全閥 SA48SH-100 10.0 50 32.0 50×10.0 80×4.0 160 145 " " 450
彈簧全啟式 安全閥 SRA48TH-100 10.0 50 32.0 50×10 80×4.0 160 145 ZG230-450 蒸氣 370
" SRA48Y-64 6.4 80 50.0 80×6.4 100×4.0 175 160 " " 370
" " 6.4 100 65.0 100×6.4 125×4.0 195 195 " " 370
帶散熱器彈簧全啟式安全閥 SA48SH-100 10.0 150 80.0 150×10.0 200×4.0 280 280 " " 450



  • 聯系電話電話15541948222
  • 傳真傳真024-23603786
  • 郵箱郵箱sale@sygtfm.com
  • 地址公司地址沈陽市于洪區細河南路43-7號
沈陽冠泰機電成套設備有限公司 版權所有 備案號:遼ICP備16011198號  
  • 掃一掃有驚掃一掃有驚
  • 加老板微信加老板微信