熱門關(guān)鍵詞: 乙炔阻火器 氧氣管道阻 網(wǎng)型阻火器 天然氣阻火
咨詢熱線
15541948222適用范圍 | 技術(shù)參數(shù) | |||
適用于科研實驗裝備、分析測量儀器、醫(yī)療器械、紡織印染、焊接設(shè)備、服裝機械、印刷設(shè)備、液壓系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備、石化電力、清洗設(shè)備、噴灌系統(tǒng)、機器制造、食品工業(yè)、真空環(huán)境等自動化控制。 | 介質(zhì)溫度:C2: -10℃~90℃ C3: -15℃~120℃ | |||
工作壓力:0~30bar , -1bar(真空) | ||||
運作方式:直動式 | ||||
工作型式:常閉型、常開型 | ||||
閥體材質(zhì):SS304 SS316 | ||||
功能選項 | 密封材質(zhì):NBR、FKM、PTFE | |||
代號 | 功能選項 | 功能說明 | ||
NO | 常閉型 | 通電閥開,斷電閥關(guān) (可選真空) | 電氣參數(shù) | |
K | 常開型 | 通電閥關(guān),斷電閥開 | 線圈參數(shù):AC220V 380V 110V 24V DC24V 12V | |
E | 防爆型 | 防爆等級:ExdII BT4 | 線圈參數(shù):普通線圈IP54(常開/三通),防爆線圈IP65 | |
231 | 換向型 | 通電2流向1,斷電2流向3 | 額定功率 | LD741.5A-12A 15W或25W |
232 | 排氣型 | 通電1流向2,斷電2流向3(可選真空) | 三通DN1.5-DN3mm 15W或35W ,DN4-12mm 36W/45W | |
J | 節(jié)能模塊 | 降低線圈溫升和功耗 | 電器公差:±10% |
LD74A兩通閥規(guī)格參數(shù)表(螺紋連接) (可選真空型) | |||||||||
型號 | 接口G | 通徑mm | Kv值 | L | H/常開/防爆 | 工作壓力(bar) | |||
常閉型 | 常開型 | ||||||||
AC | DC | AC | DC | ||||||
LD741.5A | 1/8 1/4 | 1.5 | 0.04 | 40 | 75/90/95 | 0~30 | 0~25 | 0~12 | 0~10 |
LD7402A | 1/8 1/4 | 2 | 0.08 | 40 | 75/90/95 | 0~25 | 0~16 | 0~12 | 0~10 |
LD7403A | 1/8 1/4 | 3 | 0.16 | 40 | 75/90/95 | 0~16 | 0~10 | 0~10 | 0~8 |
LD7404A | 1/4 | 4 | 0.25 | 40 | 75/90/95 | 0~16 | 0~10 | 0~8 | 0~6 |
LD7405A | 1/4 | 5 | 0.32 | 50 | 80/95/100 | 0~16 | 0~10 | 0~6 | 0~4 |
LD7406A | 1/4 | 6 | 0.54 | 50 | 80/95/100 | 0~16 | 0~10 | 0~5 | 0~3 |
LD7408A | 1/4 | 8 | 0.80 | 50 | 80/95/100 | 0~16 | 0~8 | 0~8 | 0~6 |
LD7410A | 3/8 | 10 | 1.4 | 60 | 105/120/125 | 0~16 | 0~8 | 0~6 | 0~3 |
LD7412A | 1/2 | 12 | 2.0 | 60 | 105/120/125 | 0~16 | 0~8 | 0~6 | 0~3 |
LD74A-23兩位三通閥規(guī)格參數(shù)表 | |||||||||
型號 | 接口G | 通徑mm | Kv值 | L | H | 工作壓力(bar) | |||
閥體 | 頂部 | 閥體 | 頂部 | 排氣型 | 換向型 | ||||
LD741.5A-23 | 1/8 1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 40 | 95 | 0~10 | 0~12 |
LD7402A-23 | 1/8 1/4 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | 40 | 95 | 0~10 | 0~12 |
LD7403A-23 | 1/8 1/4 | 3 | 3 | 0.16 | 0.16 | 40 | 95 | 0~8 | 0~10 |
LD7404A-23 | 1/4 | 4 | 3 | 0.25 | 0.16 | 40 | 95 | 0~6 | 0~8 |
LD7405A-23 | 1/4 3/8 | 5 | 3 | 0.32 | 0.16 | 50 | 130 | 0~5 | 0~6 |
LD7406A-23 | 1/4 3/8 | 6 | 3 | 0.54 | 0.16 | 50 | 130 | 0~4 | 0~5 |
LD7408A-23 | 1/4 3/8 | 8 | 3 | 0.80 | 0.16 | 50 | 130 | 0~2 | 0~8 |
LD7410A-23 | 1/4 3/8 | 8 | 3 | 1.00 | 0.16 | 60 | 0~2 | 0~8 |
優(yōu)化建議 |
*頂端接口為M10*1外螺紋,如需其他規(guī)格接口可另外加工螺紋轉(zhuǎn)換接頭。 |
*流體中含有雜質(zhì),應(yīng)在閥前安裝過濾網(wǎng)(濾網(wǎng)≥60目)。 而且流體應(yīng)無凝固或結(jié)晶現(xiàn)象。 |
*閥體標注方向必須與介質(zhì)流向一致。 |
*可根據(jù)用戶的實際需要在閥體底座上加工固定安裝孔。 |