咨詢熱線
15541948222公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||
閥座直徑dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
額定流量系數 KV |
直 線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | ||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | ||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | ||||||||||||||
固有可調比(R) | 50 | ||||||||||||||
工作溫度t(℃) | D0:-60~-100, D1:-100~-200, D2:-200~-250 | ||||||||||||||
信號范圍PN(KPa) | 20~100,40~200,20~60,60~100,80~240 | ||||||||||||||
允許壓差 (MPa) |
不帶定位器 | 0.6 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | ||||||||
帶定位器 | 0.6 | 0.41 | 0.26 | ||||||||||||
允許泄漏量 | IV級 VI級 | ||||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 |