常州香烟回收,黄鹤楼细支香烟价格,荷花香烟多少钱一包,金圣香烟价格

產品
您的位置:首頁 > 產品中心 > 船用閥門

咨詢熱線

15541948222

船用法蘭鑄鋼截止閥AS型、BS型


  • 產品詳情
GB/T584-1999 船用法蘭鑄鋼截止閥 Marine Cast Steel Flanged Globe Valves
GB/T585-1999 船用法蘭鑄鋼截止止回閥Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valves
GB/T1853-94 船用法蘭鑄鋼舷側截止止回閥
Marine Cast Steel Flanged Over Board Stop Check Valves性能規范 Technical Data
公稱壓力 Nominal Pressure(MPa) 公稱通徑 Nominal Diameter(mm) 適用介質 Applicable Medium
1.0 65~300 淡水、滑油、燃油和 t≤300℃蒸汽
Fresh water, Lubricanting oil, Fuel oil, t≤300℃ steam.
1.6 100~250
2.5 20~150
4.0 65~100 淡水、滑油、燃油和 t≤400℃蒸汽
Fresh water, Lubricanting oil, Fuel oil, t≤400℃ steam.
6.4 20~50
主要零部件材質 Materials of Main Parts
零件名稱 Parts Name 材料 Material
名稱 Name 牌號 Marks
閥體、閥蓋 Body/Cover 鑄鋼 Cast Steel ZG230-450
閥盤 Disc 優質碳素鋼 High-quality Carbon Steel 鋼 25
閥桿 Stem 不銹鋼 Stainless Steel 2Cr13
閥盤密封圈 Disc Seal ring 焊不銹鋼 Weld Stainless Steel H2Cr13
閥體密封圈 Body Seal ring PN≤2.5 焊不銹鋼 Weld Stainless Steel H1Cr18Ni9Ti
PN≥4.0 焊不銹鋼 Weld Stainless Steel H2Cr13
PN1.0、1.6、2.5MPa的A型、B型基本尺寸 Dimensions
公稱 壓力 PN (MPa) 公稱 通徑 DN (mm) 結構尺寸
Structure Dimension
壁厚 Thickness 法蘭 Flange 螺栓 Bolt 手輪
Hand wheel
升程
Lift Range m
參考重量 Weight(kg)
L H≈ H1
A型 B型 A型 B型 B型 D D1 d0 b n個 Th Do S A型 B型
1.0 65 290 115 310 277 115 6.0 155 123 104 15 14 6 M14 140 12 18 14.9 12.9
80 310 125 345 304 125 7.0 170 138 118 15 14 8 M14 160 14 24 19.0 17.9
100 350 150 374 325 135 8.0 190 158 138 15 14 8 M14 180 14 35 28.6 24.0
125 400 175 426 366 155 8.0 215 183 164 15 14 10 M14 200 17 44 38.2 33.7
150 500 180 487 415 160 9.0 240 208 190 15 14 12 M14 200 17 57 51.3 41.9
1.6 125 400 175 465 405 155 8.0 225 187 168 17 15 10 M16 250 22 44 45.4 38.9
150 500 180 524 452 160 9.0 255 217 196 17 15 12 M16 280 24 57 58.9 51.7
2.5 20 150 75 217 203 75 6.0 95 68 48 13 11 4 M12 80 8 7 4.5 4.4
25 160 80 217 203 80 6.0 105 73 56 13 12 4 M12 80 8 7 5.1 5.0
32 180 85 236 216 85 6.0 1 15 83 64 15 13 6 M14 100 9 9 6.9 6.1
40 200 90 260 236 90 7.0 125 93 74 15 13 6 M14 120 11 11 9.2 7.2
50 230 95 288 258 95 7.0 135 103 84 15 13 6 M14 140 12 14 12.9 12.7
65 290 115 335 301 115 7.0 170 132 110 17 15 8 M16 160 14 18 18.8 18.9
80 310 125 362 321 125 7.0 185 147 126 17 16 8 M16 200 17 24 24.8 22.7
100 350 150 417 368 135 8.0 205 167 146 17 16 10 M16 250 22 35 34.9 31.3
125 400 175 481 432 155 9.0 240 196 172 21 19 10 M20 280 24 44 52.2 47.9
150 500 200 537 484 175 9.0 270 226 200 21 20 12 M20 320 27 57 68.5 60.3
PN1.0、1.6、2.5MPa的AS型、BS型基本尺寸 Dimensions
公稱 壓力 PN (MPa) 公稱 通徑 DN (mm) 結構尺寸 Structure Dimension 壁厚 Thickness 法蘭 Flange 螺栓
Bolt
手輪
Hand wheel
升程
Lift Range m
參考重量 Weight(kg)
L H≈ H1
AS型 BS型 AS型 BS型 BS型 D D1 D2 d0 b n個 Th Do S AS型 BS型
1.0 200 600 275 621 543 275 10.0 340 295 268 22 24 8 M20 360 27 68 109.0 104.0
250 730 325 721 623 325 11.5 395 350 320 22 26 12 M20 450 32 80 167.0 160.0
300 850 375 821 696 375 13.0 445 400 370 22 26 12 M20 500 36 100 225.0 216.0
1.6 100 350 175 417 368 175 8.0 220 180 158 18 22 8 M16 250 22 35 35.4 33.2
125 400 200 465 405 200 8.0 250 210 184 18 22 8 M16 250 22 44 50.5 46.1
150 480 225 524 452 225 9.0 285 240 212 22 24 8 M20 280 24 57 67.3 62.1
175 540 225 573 505 225 10.0 315 270 242 22 24 8 M20 360 27 60 92.1 87.8
200 600 275 643 565 275 10.0 340 295 268 22 24 12 M20 450 32 68 121.0 116.0
250 730 325 744 646 325 11.5 405 355 320 26 26 12 M24 500 36 80 180.0 173.0

  • 聯系電話電話15541948222
  • 傳真傳真024-23603786
  • 郵箱郵箱sale@sygtfm.com
  • 地址公司地址沈陽市于洪區細河南路43-7號
沈陽冠泰機電成套設備有限公司 版權所有 備案號:遼ICP備16011198號  
  • 掃一掃有驚掃一掃有驚
  • 加老板微信加老板微信