咨詢熱線
15541948222
公稱直徑 DN |
芯管內徑 D1 |
芯管外徑 D2 |
法蘭外徑 D3 |
填料室內徑 D4 |
補償量 △L max |
安裝長度 Lmax |
填料長度 B |
最大摩擦力 Pc(N) 1.6MPa時 |
50 | 47 | 55 | 160 | 71 | 200 | 1305 | 150 | 8281 |
65 | 62 | 71 | 190 | 87 | 200 | 1305 | 150 | 10640 |
70 | 65 | 74 | 200 | 90 | 200 | 1305 | 150 | 11091 |
80 | 78 | 87 | 220 | 103 | 200 | 1305 | 150 | 12866 |
100 | 96 | 106 | 250 | 122 | 250 | 1605 | 180 | 18810 |
125 | 121 | 131 | 280 | 147 | 250 | 1605 | 180 | 23247 |
150 | 146 | 157 | 320 | 173 | 250 | 1605 | 180 | 27861 |
200 | 204 | 217 | 406 | 237 | 250 | 1605 | 180 | 38508 |
250 | 251 | 270 | 480 | 290 | 300 | 1910 | 210 | 55899 |
300 | 301 | 322 | 556 | 348 | 300 | 1910 | 210 | 66665 |
350 | 351 | 373 | 640 | 399 | 300 | 2010 | 210 | 77224 |
400 | 402 | 426 | 716 | 452 | 350 | 2310 | 230 | 95689 |
450 | 450 | 478 | 790 | 504 | 350 | 2310 | 230 | 94450 |
500 | 501 | 528 | 880 | 554 | 400 | 2600 | 250 | 113232 |
600 | 602 | 630 | 1030 | 656 | 400 | 2600 | 250 | 135016 |
700 | 692 | 720 | 1200 | 746 | 400 | 2600 | 250 | 155290 |
800 | 792 | 820 | 1340 | 852 | 450 | 2950 | 290 | 209155 |
900 | 888 | 920 | 1500 | 952 | 450 | 2950 | 290 | 230174 |
1000 | 984 | 1020 | 1640 | 1052 | 450 | 2950 | 290 | 255193 |
1200 | 1204 | 1240 | 1874 | 1274 | 450 | 290 | 269270 | |
注:當工作壓力不是1.6MPa時,其摩擦力P1= Pc/1.6×PN |