咨詢熱線
15541948222部件號 | 名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥底蓋 | WCB |
3 | 絲堵 | 35# |
4 | 滑片 | QT500-7 |
5 | 旋塞 | WCB |
6 | 閥蓋 | WCB |
7 | 螺柱 | 35# |
8 | 螺母 | 45# |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 螺栓 | 35# |
11 | 填料壓蓋 | WCB |
12 | 螺栓 | 35# |
13 | 支架 | WCB |
14 | 螺栓 | 35# |
15 | 操作器 | 組件 |
16 | 指示桿 | 1Cr13 |
17 | 指示器 | ZL401 |
18 | 銷 | 65Mn |
19 | 防塵器 | PVC |
20 | O型密封圈 | 氟橡膠 |
21 | O型密封圈 | 氟橡膠 |
22 | O型密封圈 | 氟橡膠 |
150Lb 全通徑、齒輪操作 | ||||||||||||||
型號 |
尺寸 (IN) |
L | D | D1 | D2 | B | f | A | B | C | H | K | D0 | Z-d |
XZ543X | 4 | 432 | φ229 | φ190.5 | φ157 | 24 | 2 | 857 | 532 | 170 | 175 | 290 | φ310 | 8-φ19 |
XZ543X | 6 | 533 | φ279 | φ241.5 | φ216 | 26 | 2 | 910 | 569 | 186 | 205 | 350 | φ310 | 8-φ22 |
XZ543X | 8 | 635 | φ343 | φ298.5 | φ270 | 29 | 2 | 1011 | 621 | 235 | 260 | 495 | φ310 | 8-φ22 |
XZ543X | 10 | 787 | φ406 | φ362 | φ324 | 31 | 2 | 1115 | 695 | 265 | 348 | 600 | φ310 | 12-φ25 |
XZ543X | 12 | 914 | φ483 | φ432 | φ381 | 32 | 2 | 1201 | 731 | 315 | 398 | 670 | φ310 | 12-φ25 |
XZ543X | 14 | 854 | φ533 | φ476 | φ413 | 35 | 2 | 1266 | 784 | 327 | 461 | 740 | φ310 | 12-φ29 |
XZ543X | 16 | 889 | φ597 | φ540 | φ470 | 37 | 2 | 1625 | 940 | 432 | 510 | 810 | φ460 | 16-φ29 |
XZ543X | 18 | 1219 | φ635 | φ578 | φ533 | 40 | 2 | 1982 | 1130 | 597 | 550 | 915 | φ460 | 16-φ32 |
XZ543X | 20 | 1219 | φ699 | φ635 | φ584 | 43 | 2 | 1994 | 1130 | 610 | 590 | 940 | φ460 | 20-φ32 |
300Lb 全通徑、齒輪操作 | ||||||||||||||
型號 |
尺寸 (IN) |
L | D | D1 | D2 | B | f | A | B | C | H | K | D0 | Z-d |
XZ543X | 4 | 457 | φ254 | φ200 | φ157 | 32 | 2 | 857 | 532 | 170 | 175 | 290 | φ310 | 8-φ22 |
XZ543X | 6 | 559 | φ318 | φ270 | φ216 | 37 | 2 | 910 | 569 | 186 | 205 | 350 | φ310 | 12-φ22 |
XZ543X | 8 | 686 | φ381 | φ330 | φ270 | 42 | 2 | 1011 | 621 | 235 | 260 | 495 | φ310 | 12-φ22 |
XZ543X | 10 | 826 | φ445 | φ387.5 | φ324 | 48 | 2 | 1115 | 695 | 265 | 348 | 600 | φ310 | 16-φ29 |
XZ543X | 12 | 965 | φ521 | φ451 | φ381 | 51 | 2 | 1201 | 731 | 315 | 398 | 670 | φ310 | 16-φ22 |
XZ543X | 14 | 854 | φ584 | φ514.5 | φ413 | 54 | 2 | 1266 | 784 | 327 | 461 | 740 | φ310 | 20-φ32 |
XZ543X | 16 | 889 | φ648 | φ571.5 | φ470 | 58 | 2 | 1625 | 940 | 432 | 510 | 810 | φ460 | 20-φ35 |
XZ543X | 18 | 1219 | φ711 | φ628.5 | φ533 | 61 | 2 | 1982 | 1130 | 597 | 550 | 915 | φ460 | 24-φ35 |
XZ543X | 20 | 1219 | φ775 | φ686 | φ584 | 64 | 2 | 1994 | 1130 | 610 | 590 | 940 | φ460 | 24-φ35 |