熱門關鍵詞: 乙炔阻火器 氧氣管道阻 網(wǎng)型阻火器 天然氣阻火
咨詢熱線
15541948222公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
強度試驗(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
適用溫度 | ≤80℃ | ||
適用介質 | 水 | ||
電流、電壓 | 交直流通用 |
閥體 | 蝶板 | 閥桿 | 閥座 |
鑄鐵、鑄鋼 |
球墨鑄鐵 不銹鋼 |
中碳鋼 不銹鋼 |
丁睛橡膠 |
公稱通徑 (DN) |
D1 | L | H1 | H2 | 4-φd |
50 | 120 | 42 | 80 | 160 | 4-φ23 |
65 | 136.2 | 44.7 | 88 | 175 | 4-φ26.5 |
80 | 160 | 45.2 | 96 | 180 | 8-φ18 |
100 | 185 | 52.1 | 115 | 200 | 4-φ24.5 |
125 | 215 | 54.4 | 128 | 213 | 4-φ23 |
150 | 238 | 55.8 | 140 | 225 | 4-φ25 |
200 | 295 | 60.6 | 175 | 260 |
4-φ25 4-φ23 |
250 | 357 | 65.8 | 202 | 290 | 4-φ29 |
300 | 407 | 76.9 | 242 | 330 | 4-φ29 |